Cari Blog Ini

Senin, 14 Juni 2010

klasmen sementara world cup 2010 sampai pada hari ke 5.

Klasemen »
Grup A Ma M S K N
Meksiko 1 0 1 0 1
Afrika Selatan 1 0 1 0 1
Prancis 1 0 1 0 1
Uruguay 1 0 1 0 1
Grup B Ma M S K N
Korea Selatan 1 1 0 0 3
Argentina 1 1 0 0 3
Nigeria 1 0 0 1 0
Yunani 1 0 0 1 0
Grup C Ma M S K N
Slovenia 1 1 0 0 3
Amerika Serikat 1 0 1 0 1
Inggris 1 0 1 0 1
Aljazair 1 0 0 1 0
Grup D Ma M S K N
Jerman 1 1 0 0 3
Ghana 1 1 0 0 3
Serbia 1 0 0 1 0
Australia 1 0 0 1 0
Grup E Ma M S K N
Belanda 1 1 0 0 3
Jepang 1 1 0 0 3
Kamerun 1 0 0 1 0
Denmark 1 0 0 1 0
Grup F Ma M S K N
Italia 1 0 1 0 1
Paraguay 1 0 1 0 1
Slovakia 0 0 0 0 0
Selandia Baru 0 0 0 0 0
Grup G Ma M S K N
Portugal 0 0 0 0 0
Korea Utara 0 0 0 0 0
Brasil 0 0 0 0 0
Pantai Gading 0 0 0 0 0
Grup H Ma M S K N
Spanyol 0 0 0 0 0
Honduras 0 0 0 0 0
Chili 0 0 0 0 0
Swiss

Tidak ada komentar:

Posting Komentar